江西醫(yī)學高等??茖W校2023年單招錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,口腔醫(yī)學專業(yè)最高分為362.5分,最低分為330.5分,臨床醫(yī)學專業(yè)最高分為353分,最低分為302分,來具體看下吧。
2023年單招各專業(yè)擬錄取分數(shù)線及人數(shù)
序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 口腔醫(yī)學 | 15 | 362.5 | 330.5 |
2 | 臨床醫(yī)學 | 30 | 353 | 302 |
3 | 臨慶醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 30 | 335 | 285.5 |
4 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像方向) | 45 | 348 | 286 |
5 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學美容方向) | 20 | 333.5 | 285.5 |
6 | 臨床醫(yī)學(病理方向) | 15 | 300.5 | 276 |
7 | 預防醫(yī)學 | 15 | 300.5 | 259 |
8 | 中醫(yī)學 | 15 | 340 | 289.5 |
9 | 針灸推拿 | 15 | 334.5 | 267 |
10 | 醫(yī)學影像技術 | 40 | 279 | 258 |
11 | 醫(yī)學檢驗技術 | 70 | 320 | 253.5 |
12 | 康復治療技術 | 20 | 289 | 245 |
13 | 眼視光技術 | 10 | 322 | 264 |
14 | 放射治療技術 | 10 | 267 | 240 |
15 | 中醫(yī)康復技術 | 15 | 301.5 | 244 |
16 | 藥學 | 80 | 327 | 242.5 |
17 | 中藥學 | 25 | 275 | 242.5 |
18 | 護理 | 150 | 345 | 244 |
19 | 護理(老年護理方向) | 79 | 335 | 200 |
20 | 助產(chǎn) | 40 | 288.5 | 240 |
21 | 護理(美容方向) | 30 | 286.5 | 240 |
22 | 醫(yī)學生物技術 | 15 | 289.5 | 241 |
23 | 藥品生產(chǎn)技術 | 20 | 273.5 | 240 |
24 | 醫(yī)學生物技術(中法合作辦學) | 5 | 246.5 | 240 |
考生在我校單招考試入口(??http://www.jxyxgz.cn:6001/zhaoshengindex/login/index??)登錄自己的帳號,在4月2日凌晨之前完成確認錄取手續(xù),選擇確認錄取或者放棄錄取,確認錄取后,我們會正式辦理錄取手續(xù),報省考試院,未在規(guī)定時間內(nèi)未完成確認或填寫放棄錄取作自動放棄處理,繼續(xù)可以參加今年高考。由于時間緊迫,望考生謹慎對待,我校將在4月7日報省考試院最終錄取數(shù)據(jù)。
其他院校高職單招錄取分數(shù)線等資料領取,請下載高職單招考試聚題庫APP,聯(lián)系客服領取即可?;蛑苯訏呦路蕉S碼領取!